1. Materials plàstics clau per a l'emmotllament per bufat
Els termoplàstics més utilitzats en el modelat per bufat inclouen:
HDPE (polietilè d'{0}alta densitat)
LDPE (polietilè de baixa -densitat)
PP (polipropilè)
PET (tereftalat de polietilè)
PVC (clorur de polivinil)
PC (policarbonat)
ABS (acrilonitril butadiè estirè)
2. Mètodes per distingir-los
(A) Propietats físiques i mecàniques
| Propietat | HDPE | LDPE | PP | PET | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidesa | Alt | Baixa | Alt | Alt | Mitjana | Molt alt | Alt |
| Flexibilitat | Semi-flex | Molt flexible | Semi-flex | Rígida | Flexible | Rígida | Semi-rígid |
| Densitat (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Força d'impacte | Bé | Bé | Moderat | Alt | Fràgil | Excel·lent | Alt |
| Claredat | Opac | Translúcid | Opac | Clar | Transparent | Clar | Opac |
(B) Resistència química i tèrmica
| Material | Resistència química | Temperatura màxima (graus) | Usos comuns |
|---|---|---|---|
| HDPE | Resistent als àcids, alcohols | 80-100 | Ampolles, dipòsits de combustible |
| LDPE | Pobre contra olis, bo contra aigua | 70-80 | Premeu les ampolles |
| PP | Resistent a dissolvents, àcids | 100-120 | Envasos d'aliments, automoció |
| PET | Pobre vs àlcalis, bona barrera | 70-85 | Ampolles de begudes |
| PVC | Resistent als olis, àcids (varia) | 60-80 | Tubs, tubs mèdics |
| PC | Resistent als alcohols, dèbils versus dissolvents | 120-135 | Pots d'aigua, dispositius mèdics |
| ABS | Resisteix als olis, dèbil vs acetona | 80-100 | Peces d'automòbils, joguines |
(C) Processament i aparença
HDPE: Superfície opaca, cerosa, flota a l'aigua.
LDPE: Suau, flexible, lletós translúcid.
PP: Lleuger, flotadors, brillant (utilitzat per a frontisses vives).
PET: cristal·lina-(quan és amorf), s'enfonsa a l'aigua.
PVC: Pot ser rígid o flexible, pot tenir olor de plastificant.
PC: claredat-com el vidre, alta resistència a la calor.
ABS: Acabat llis, lleugerament brillant, resistent.
(D) Prova de cremades (Precaució: ús en zona ventilada)
| Material | Comportament de la flama | Olor | Residus |
|---|---|---|---|
| HDPE | Base blava, degoteig | -Com la parafina | Taca dura i fosa |
| LDPE | Igual que HDPE | Olor a cera | Gotejos suaus |
| PP | Blau-groc, goteig | M'agrada-dièsel | Dur, filós |
| PET | Groc, sutge | Dolç, acre | Negre, trencadissa |
| PVC | flama verda (clor) | Picant, HCl | Negre, dur |
| PC | Groc, sutge | Fenòlic (cabell cremat) | Carb negre |
| ABS | Groc, fumat | Acrílic/cautxú | Sutge negre |
3. Aplicacions habituals en el modelat per bufat
HDPE: Pots de llet, ampolles de detergent, dipòsits de combustible.
LDPE: Premeu ampolles, tubs.
PP: Ampolles farmacèutiques, conductes d'automoció.
PET: Ampolles de refresc/aigua, envasos d'aliments.
PVC: Ampolles transparents (oli, xampú), envasos mèdics.
PC: refrigeradors d'aigua grans, contenidors-resistents als impactes.
ABS: Maletes d'eines, components d'automoció.
4. Mètodes d'identificació avançats
Prova de densitat: Flotador/aigüera a l'aigua (p. ex., flotador de PP/HDPE, embornals de PET).
Prova de solubilitat: ABS es dissol en acetona, PC en cloroform.
Espectroscòpia FTIR: Tècnica de laboratori per a una identificació precisa del polímer.
Resum
Per a peces rígides i -resistents als productes químics→ HDPE, PP, PET.
Per a la claredat i la calor alta→ PET, PC.
Per flexibilitat→ LDPE, PVC (plastificat).
Per a la duresa i l'impacte→ ABS, PC.






